ADM (Adel)(#65 / #14 4A)
Oct 17, 2018
| Winterset(#78 / #16 4A) | 25 | 25 | 25 |
| ADM(#65 / #14 4A) | 22 | 21 | 21 |
Oct 13, 2018
| Bondurant-Farrar(#47 / #8 4A) | 16 | 21 | 15 |
| ADM(#65 / #14 4A) | 21 | 17 | 10 |
| Knoxville(#50 / #14 3A) | 21 | 24 | 15 |
| ADM(#65 / #14 4A) | 17 | 26 | 9 |
| ADM(#65 / #14 4A) | 18 | 24 | 15 |
| Albia(#195 / #43 3A) | 21 | 22 | 12 |
Oct 9, 2018
| Bondurant-Farrar(#47 / #8 4A) | 19 | 25 | 25 | 25 |
| ADM(#65 / #14 4A) | 25 | 17 | 11 | 16 |
Oct 6, 2018
| Pella(#101 / #24 4A) | 21 | 16 | 15 |
| ADM(#65 / #14 4A) | 9 | 21 | 12 |
| Mediapolis(#132 / #33 3A) | 21 | 16 | 15 |
| ADM(#65 / #14 4A) | 15 | 21 | 11 |
| ADM(#65 / #14 4A) | 21 | 16 | 15 |
| Knoxville(#50 / #14 3A) | 17 | 21 | 11 |
| ADM(#65 / #14 4A) | 21 | 12 | 15 |
| Boone(#228 / #38 4A) | 16 | 21 | 6 |
Oct 4, 2018
Oct 2, 2018
| ADM(#65 / #14 4A) | 25 | 20 | 25 | 25 |
| Boone(#228 / #38 4A) | 20 | 25 | 17 | 22 |
Sep 27, 2018
| Carlisle(#151 / #29 4A) | 12 | 16 | 25 | 25 | 15 |
| ADM(#65 / #14 4A) | 25 | 25 | 20 | 22 | 8 |
Sep 25, 2018
| Winterset(#78 / #16 4A) | 25 | 22 | 25 | 20 | 15 |
| ADM(#65 / #14 4A) | 22 | 25 | 22 | 25 | 11 |
Sep 22, 2018
Sep 18, 2018
| ADM(#65 / #14 4A) | 25 | 25 | 25 |
| Ballard(#43 / #6 4A) | 12 | 18 | 10 |
Sep 11, 2018
| Carroll(#102 / #25 4A) | 25 | 25 | 25 |
| ADM(#65 / #14 4A) | 20 | 23 | 16 |
Sep 4, 2018
| ADM(#65 / #14 4A) | 25 | 25 | 25 |
| Perry(#320 / #47 4A) | 13 | 7 | 14 |
Aug 30, 2018
| Nevada(#208 / #48 3A) | 21 | 17 | 15 |
| ADM(#65 / #14 4A) | 14 | 21 | 6 |
| ADM(#65 / #14 4A) | 21 | 11 | 15 |
| Woodward-Granger(#75 / #13 2A) | 19 | 21 | 13 |
| Norwalk(#18 / #3 4A) | 22 | 19 | 15 |
| ADM(#65 / #14 4A) | 20 | 21 | 11 |
| ADM(#65 / #14 4A) | 21 | 10 | 15 |
| Gilbert(#244 / #42 4A) | 11 | 21 | 9 |
Aug 28, 2018
| Creston(#214 / #50 3A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ADM(#65 / #14 4A) | 21 | 13 | 27 | 23 |
Aug 21, 2018
| ADM(#65 / #14 4A) | 21 | 10 | 16 |
| Gilbert(#244 / #42 4A) | 16 | 21 | 14 |
| ADM(#65 / #14 4A) | 21 | 11 | 16 |
| Algona(#131 / #32 3A) | 13 | 21 | 14 |
