Sioux City East(#74 / #21 5A) Match ยท All years
Assists
| Date | Name | Opponent | Block assists |
|---|---|---|---|
| 8/29/26 | Aubrey Sohn | Assumption (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 2 |
| 9/1/26 | Kennedy Reynolds | Sioux City West (Sioux City West High School Gym) | 1 |
| 9/1/26 | Raeley McLaughlin | Sioux City West (Sioux City West High School Gym) | 1 |
| 8/29/26 | Brinley Winklepleck | Assumption (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 1 |
| 8/29/26 | Laila Mentzer | Assumption (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 1 |
| 8/29/26 | Kennedy Reynolds | Assumption (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 1 |
| 8/29/26 | Madelyn Williams | Assumption (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 1 |
| 8/29/26 | Mia Rooney | Waterloo United (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 0 |
| 8/29/26 | Thia Shinall | Waterloo United (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 0 |
| 8/29/26 | Laila Mentzer | Waterloo United (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 0 |
| 8/29/26 | Kennedy Reynolds | Waterloo United (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 0 |
| 8/29/26 | Madelyn Williams | Waterloo United (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 0 |
| 8/29/26 | Brynn Caskey | Waterloo United (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 0 |
| 8/29/26 | Raeley McLaughlin | Waterloo United (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 0 |
| 8/29/26 | Aubrey Sohn | Waterloo United (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 0 |
Solos
| Date | Name | Opponent | Solo blocks |
|---|---|---|---|
| 9/1/26 | Brinley Winklepleck | Sioux City West (Sioux City West High School Gym) | 1 |
| 9/1/26 | Raeley McLaughlin | Sioux City West (Sioux City West High School Gym) | 1 |
| 8/25/26 | Laila Mentzer | Council Bluffs Lincoln (Abraham Lincoln High School Fieldhouse) | 1 |
| 8/29/26 | Raeley McLaughlin | Assumption (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 1 |
| 8/29/26 | Madelyn Williams | Valley (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 1 |
| 8/29/26 | Raeley McLaughlin | Valley (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 1 |
| 8/29/26 | Mia Rooney | Waterloo United (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 0 |
| 8/29/26 | Thia Shinall | Waterloo United (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 0 |
| 8/29/26 | Laila Mentzer | Waterloo United (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 0 |
| 8/29/26 | Kennedy Reynolds | Waterloo United (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 0 |
| 8/29/26 | Madelyn Williams | Waterloo United (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 0 |
| 8/29/26 | Brynn Caskey | Waterloo United (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 0 |
| 8/29/26 | Raeley McLaughlin | Waterloo United (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 0 |
| 8/29/26 | Aubrey Sohn | Waterloo United (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 0 |
| 9/1/26 | Zahra Shinall | Sioux City West (Sioux City West High School Gym) | 0 |
Total
| Date | Name | Opponent | Total blocks |
|---|---|---|---|
| 9/1/26 | Raeley McLaughlin | Sioux City West (Sioux City West High School Gym) | 2 |
| 8/29/26 | Aubrey Sohn | Assumption (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 2 |
| 9/1/26 | Brinley Winklepleck | Sioux City West (Sioux City West High School Gym) | 1 |
| 9/1/26 | Kennedy Reynolds | Sioux City West (Sioux City West High School Gym) | 1 |
| 8/25/26 | Laila Mentzer | Council Bluffs Lincoln (Abraham Lincoln High School Fieldhouse) | 1 |
| 8/29/26 | Brinley Winklepleck | Assumption (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 1 |
| 8/29/26 | Laila Mentzer | Assumption (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 1 |
| 8/29/26 | Kennedy Reynolds | Assumption (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 1 |
| 8/29/26 | Madelyn Williams | Assumption (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 1 |
| 8/29/26 | Raeley McLaughlin | Assumption (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 1 |
| 8/29/26 | Madelyn Williams | Valley (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 1 |
| 8/29/26 | Raeley McLaughlin | Valley (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 1 |
| 8/29/26 | Mia Rooney | Waterloo United (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 0 |
| 8/29/26 | Thia Shinall | Waterloo United (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 0 |
| 8/29/26 | Laila Mentzer | Waterloo United (Ankeny Centennial High School Main Gym) | 0 |